產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.coudreart.com
郵箱:1114885743@qq.com
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
WL5310GFLDF46型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.coudreart.com 作者:天裕專用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
WL5310GFLDF46型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | WL5310GFLDF46型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3995 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A9 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 30900 | 接近/離去角(° ) | 28/12,28/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 13565,13500 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2970,1460/2970,1460/2890,1460/2890,1460/2720,1460/2720,1460/2640,1460/2640 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17205 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 頂部氣喇叭為選裝件,選裝普通駕駛室.罐體有效容積為35立方米,運(yùn)輸介質(zhì):炭黑,密度:400千克/立方米. 罐體總長(zhǎng)9700mm,罐體直線段長(zhǎng)8730mm,封頭直徑2358mm,罐體最大截面高度2650mm,寬度2500mm;罐體為圓形時(shí),罐體總長(zhǎng)9710mm,罐體直線段長(zhǎng)8400mm(不含封頭),封頭直徑2500mm;僅選用8種軸距,該車(chē)總長(zhǎng)/軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:1、11980/(1850+4350+1350),(1950+4250+1350)/2970/12;2、11980/(1850+4350+1430),(1950+4250+1430)/2890/12;3、11980/(1850+4600+1350),(1950+4500+1350)/2720/13;4、11980/(1850+4600+1430),(1950+4500+1430)/2640/13.僅選用3種發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:dCi350-40/41,dCi320-40/41,dCi385-40/42.選裝爬梯位置.因選裝引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì).側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均采用Q235,側(cè)防護(hù)為螺栓連接式,后防護(hù)為焊接式,離地高度為500mm,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):150×50.裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟.ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000. |
WL5310GFLDF46型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A9 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
WL5310GFLDF46型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
11120 11120 11120 9460 9460 |
236 257 283 251 232 |